Wykonawca: | POWER OF TRINITY |
Tytuł: | Poniedziałek |
Data premiery: | 2 czerwca 2014 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081400153 |
Słowa: | Kuba Koźba |
Muzyka: | Power of Trinity |
Wykonawca: | KRZYSZTOF RESPONDEK |
Tytuł: | Panowie świata |
Data premiery: | 22 kwietnia 2014 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081200128 |
Słowa: | Aleksander Woźniak |
Muzyka: | Aleksander Woźniak |
Wykonawca: | HALF LIGHT |
Tytuł: | Salto Mortale |
Data premiery: | 31 marca 2014 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081400017 |
Słowa: | Krzysztof Janiszewski |
Muzyka: | Half Light |
Wykonawca: | POWER OF TRINITY |
Tytuł: | Gorzki ja |
Data premiery: | 24 marca 2014 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081400016 |
Słowa: | Kuba Koźba |
Muzyka: | Power of Trinity |
Wykonawca: | CARRION |
Tytuł: | Krótkowzroczne zera (Radio Edit) |
Data premiery: | 17 lutego 2014 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081400014 |
Słowa: | Kamil Pietruszewski |
Muzyka: | Carrion |
Wykonawca: | CARRION |
Tytuł: | Krótkowzroczne zera (Album Version) |
Data premiery: | 17 lutego 2014 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081400015 |
Słowa: | Kamil Pietruszewski |
Muzyka: | Carrion |
Wykonawca: | GARY NUMAN |
Tytuł: | I Am Dust |
Data premiery: | 10 lutego 2014 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081400013 |
Słowa: | Gary Numan |
Muzyka: | Gary Numan |
Wykonawca: | |
Tytuł: | Where Does The Ocean Go? |
Data premiery: | 20 stycznia 2014 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081400001 |
Słowa: | Katie Melua / Mike Batt / Luke Batt |
Muzyka: | Katie Melua / Mike Batt / Luke Batt |
Wykonawca: | IZABELA KOPEĆ |
Tytuł: | Dzisiaj w Betlejem |
Data premiery: | 9 grudnia 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081300053 |
Słowa: | Tradycyjne |
Muzyka: | Tradycyjne |
Wykonawca: | IZABELA KOPEĆ |
Tytuł: | Kołysanka Marii Panny |
Data premiery: | 9 grudnia 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081300062 |
Słowa: | Tradycyjne |
Muzyka: | Tradycyjne |
Wykonawca: | IZABELA KOPEĆ |
Tytuł: | Jezus Malusienki |
Data premiery: | 9 grudnia 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081300059 |
Słowa: | Tradycyjne |
Muzyka: | Tradycyjne |
Wykonawca: | IZABELA KOPEĆ |
Tytuł: | Przybieżeli do Betlejem |
Data premiery: | 9 grudnia 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081300055 |
Słowa: | Tradycyjne |
Muzyka: | Tradycyjne |
Wykonawca: | GARY NUMAN |
Tytuł: | Love Hurt Bleed |
Data premiery: | 2 grudnia 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | GB4111300760 |
Słowa: | Gary Numan |
Muzyka: | Gary Numan |
Wykonawca: | NEWTONES |
Tytuł: | Underneath (Radio Edit) |
Data premiery: | 4 listopada 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081200086 |
Słowa: | Nika |
Muzyka: | Newtones |
Wykonawca: | NEWTONES |
Tytuł: | Underneath (Album Version) |
Data premiery: | 4 listopada 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081200086 |
Słowa: | Nika |
Muzyka: | Newtones |
Wykonawca: | |
Tytuł: | The Love I'm Frightened Of |
Data premiery: | 21 października 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081300050 |
Słowa: | Luke Batt |
Muzyka: | Luke Batt |
Wykonawca: | Yasmin Levy |
Tytuł: | La Nave del Olvido |
Data premiery: | 14 października 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081300048 |
Słowa: | Dino Ramos |
Muzyka: | Dino Ramos |
Wykonawca: | KRZYSZTOF RESPONDEK |
Tytuł: | Czerwień twych słów |
Data premiery: | 7 października 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB081200132 |
Słowa: | Aleksander Woźniak |
Muzyka: | Aleksander Woźniak |
Wykonawca: | HUMAN |
Tytuł: | Polski |
Data premiery: | 23 września 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB080400112 |
Słowa: | Kostek Yoriadis |
Muzyka: | Kostek Yoriadis, Krzysztof Patocki |
Wykonawca: | HUMAN |
Tytuł: | Słońce moje |
Data premiery: | 23 września 2013 |
Pobierz singiel: | TUTAJ |
Kod ISRC: | PLB080400226 |
Słowa: | Robert Gawliński |
Muzyka: | Łyszkiewicz, Kostek Yoriadis |